Prepnúť na plnú verziu


Výsledky volieb do Národnej rady SR v okrese Pezinok

Táto informácia bola publikovaná od 06. 03. 2016 do 20. 03. 2016

Dňa 5. marca 2016 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Z celkového počtu zapísaných voličov v meste Pezinok 19 724 sa zúčastnilo na voľbách 13 056 voličov, čo predstavuje 66,19%-nú účasť.
Z celkového počtu zapísaných voličov v okrese Pezinok 52 459 sa zúčastnilo na voľbách 35 420 voličov, čo predstavuje 67,51%-nú účasť.


Výsledky hlasovania v jednotlivých volebných obvodoch v Pezinku:

Počet zapísaných
voličov
Počet voličov, ktorí
sa zúčastnili na hlasovaní
Počet odovzdaných
obálok osobne
Počet zaslaných
obálok z cudziny
Počet platných
hlasov spolu
Volebný obvod č. 1 1 360 653 48,01% 646 7 643
Volebný obvod č. 2 691 462 66,85% 461 0 459
Volebný obvod č. 3 913 621 68,01% 615 6 613
Volebný obvod č. 4 1 111 723 65,07% 715 6 715
Volebný obvod č. 5 1 051 678 64,50% 674 4 672
Volebný obvod č. 6 1 123 804 71,59% 799 5 794
Volebný obvod č. 7 1 268 861 67,90% 854 7 853
Volebný obvod č. 8 1 038 738 71,09% 731 7 733
Volebný obvod č. 9 1 258 891 70,82% 886 5 884
Volebný obvod č. 10 806 510 63,27% 508 2 505
Volebný obvod č. 11 1 274 810 63,57% 801 4 805
Volebný obvod č. 12 1 214 746 61,44% 740 2 742
Volebný obvod č. 13 876 581 66,32% 578 3 573
Volebný obvod č. 14 821 594 72,35% 590 4 592
Volebný obvod č. 15 1 189 827 69,55% 821 5 822
Volebný obvod č. 16 1 341 943 70,32% 935 8 937
Volebný obvod č. 17 1 032 676 65,50% 672 4 664
Volebný obvod č. 18 1 358 938 69,07% 933 5 926
Spolu Pezinok 19 724 13 056 66,19% 12 959 84 12 932
Celý okres Pezinok 52 459 35 420 67,51% 35 193 198 34 982

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre politické strany:
Počet hlasov
Mesto Pezinok
Počet hlasov
Okres Pezinok spolu
  1. Strana TIP 39 0,30% 117 0,33%
  2. SMS - Strana moderného Slovenska 12 0,09% 42 0,12%
  3. OĽANO-NOVA - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 2 002 15,48% 5 213 14,90%
  4. DS - Demokratická strana - Ľudo Kaník 8 0,06% 35 0,10%
  5. ŠANCA 44 0,34% 88 0,25%
  6. SME RODINA - Boris Kollár 1 147 8,86% 3 248 9,29%
  7. SZS - Strana zelených slovenska 114 0,88% 288 0,82%
  8. Koalícia spoločne za Slovensko 15 0,12% 30 0,09%
  9. MKDA-MKDSZ - Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 1 0,01% 5 0,01%
10. VZDOR - Strana práce 12 0,09% 25 0,07%
11. MOST-HÍD 601 4,65% 1 377 3,94%
12. SNS - Slovenská národná strana 922 7,13% 2 738 7,83%
13. Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia 19 0,15% 35 0,10%
14. KSS - Komunistická strana Slovenska 66 0,51% 172 0,49%
15. SDKÚ-DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 58 0,45% 147 0,42%
16. SMER - sociálna demokracia 2 753 21,29% 8 453 24,16%
17. KDH - Kresťanskodemokratické hnutie 480 3,71% 1 375 3,93%
18. SKOK - Slovenská občianska koalícia 169 1,31% 447 1,28%
19. Ľudová strana Naše Slovensko 731 5,65% 2 163 6,18%
20. #SIEŤ 866 6,70% 2 136 6,11%
21. SMK-MKP - Strana maďarskej komunity 8 0,06% 19 0,05%
22. Priama demokracia 30 0,23% 73 0,21%
23. SaS - Sloboda a solidarita 2 835 21,92% 6 756 19,31%
SPOLU 12 932 100% 34 982 100%