Hlavná navigácia
Rýchla navigácia
Faktúry
Zobrazených je 76 faktúr:
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Scan |
|---|---|---|---|---|---|
| 9201173 | 11. 05. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 651,09 € | |
| 11201176 | 04. 05. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 223,23 € | |
| 11201176 | 04. 05. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 985,84 € | |
| 111136102 | 28. 04. 2011 | Nowaco | MŠ Vajanského - nákup potravín | 79,07 € | |
| 8201116 | 28. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Vajanského - nákup potravín | 714,20 € | |
| 8201173 | 20. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 887,56 € | |
| 8201174 | 19. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 913,11 € | |
| 111134099 | 19. 04. 2011 | Nowaco | MŠ Vajanského - nákup potravín | 139,64 € | |
| 111132558/70 | 19. 04. 2011 | Nowaco | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 194,77 € | |
| 10201176 | 13. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 987,03 € | |
| 20110917 | 13. 04. 2011 | Pavol Kováčik ATRA | MŠ Bystrická - nákup potravín | 223,88 € | |
| 111130554/70 | 11. 04. 2011 | Nowaco | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 123,06 € | |
| 111130013 | 11. 04. 2011 | Nowaco | MŠ Vajanského - nákup potravín | 31,16 € | |
| 7201116 | 11. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 349,93 € | |
| 7201174 | 07. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 171,76 € | |
| 6201174 | 07. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 553,62 € | |
| 7201173 | 07. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 579,31 € | |
| 9201176 | 07. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 576,92 € | |
| 3201170 | 06. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 2385,90 € | |
| 111126900 | 06. 04. 2011 | Nowaco | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 90,65 € | |
| 5201174 | 30. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 574,59 € | |
| 8201176 | 30. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 475,71 € | |
| 3201173 | 30. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 565,43 € | |
| 111124918/70 | 30. 03. 2011 | Nowaco | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 226,68 € | |
| 111125849 | 30. 03. 2011 | Nowaco | MŠ Vajanského - nákup potravín | 295,18 € |










