Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 03. 2019

Zverejnené od 22. 03. 2019 do 28. 03. 2019 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica

Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie a schválenie programu - poslanecký návrh p. Solgu 21 6 10 5 0
1. 2 Otvorenie a schválenie programu - stiahnutie bodu 6.7. 21 19 1 1 0
1. 3 Otvorenie a schválenie programu - doplnenie bodu 11.1. 21 14 3 4 0
1. 4 Otvorenie a schválenie programu - schválenie programu 21 19 2 0 0
1. 5 Otvorenie a schválenie programu - voľba návrhovej komisie 21 21 0 0 0
4. 6 Návrh na schválenie čerpania príspevkov na rok 2019 21 20 0 1 0
5. 7 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Mestského múzea, p.o. 22 12 7 3 0
6.1. 8 Garáž na RN 7 nadobudnutie 20 20 0 0 1
6.2. 9 Mlynková, Mlynek (prevod) - poslanecký návrh p. Alexyho 21 21 0 0 0
6.3. 10 Guštafíková, Guštafík (prevod) 21 1 16 4 0
6.4. 11 Havelka (prevod) 21 0 15 6 0
6.5. 12 Tichá, Tichý (prevod) 21 0 9 12 0
6.6. 13 BVS (prevod) ­ OZ 21 21 0 0 0
6.8. 14 PZ Leštiny (zámer prevodu) 20 0 15 5 1
6.9. 15 Sadloňová (zámer prevodu) 20 0 16 4 1
6.10. 16 Baláčková, Baláček (zámer prevodu) 21 0 13 8 0
6.11. 17 Majer (zámer prejavu) 21 0 18 3 0
6.12. 18 Hanúsek (zámer prevodu) 21 7 8 6 0
6.13. 19 Moravčík, Moravčíková (zámer prevodu) 21 7 8 6 0
6.14. 20 Brnčíková, Brnčík (zámer prevodu) 20 7 6 7 1
6.15. 21 Winter, Winterová (zámer prevodu) 21 4 5 12 0
6.16. 22 OI Grinava (zmena nájmu) ­ OZ 20 20 0 0 1
6.17. 23 Mečár (nájom) 21 18 0 3 0
6.18. 24 Molnárova, Molnár (BVB - zrušenie) 20 20 0 0 1
6.19. 25 Madudová  (BVB - zrušenie) 21 21 0 0 0
6.20. 26 ZSDIS Hoczko (VB, zrušenie) 21 14 2 5 0
7. 27 Delegovanie zástupcov do Mestskej školskej rady, MŠ 19 18 0 1 1
8. 28 Informácia o stave verejnej zelene v meste 20 19 0 1 1
9. 29 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 € 20 20 0 0 0
10. 30 Návrh na zrušenie Uznesenia (pridelenie mestského bytu) 20 20 0 0 0
11.1. 31 Odvolanie riaditeľa MPS - poslanecký návrh p. Mácsa 19 12 4 3 0
11.1. 32 Odvolanie riaditeľa MPS - odvolanie riaditeľa 16 12 3 1 3
11.1. 33 Odvolanie riaditeľa MPS - odvolanie riaditeľa - opakované hlasovanie 17 13 3 1 2
11.1. 34 Odvolanie riaditeľa MPS - dočasné vymenovanie nového 19 16 0 3 0
11.1. 35 Odvolanie riaditeľa MPS - vypísanie výberového konania na riaditeľa 18 18 0 0 0


Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf