Objednávky



Zobrazených je 364 objednávok:

Číslo Zverejnené Dodávateľ Predmet objednávky Cena Scan
81/2011/74 28. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Pekníkova - nákup potravín 175,39 € PDF
65/2011/76 20. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Svätoplukova - nákup potravín 70,08 € PDF
64/2011/76 20. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Svätoplukova - nákup potravín 105,68 € PDF
63/2011/76 20. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Svätoplukova - nákup potravín 100,96 € PDF
62/2011/76 20. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Svätoplukova - nákup potravín 63,29 € PDF
61/2011/76 20. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Svätoplukova - nákup potravín 223,38 € PDF
65/2011/73 20. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Bystrická - nákup potravín 71,35 € PDF
64/2011/73 20. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Bystrická - nákup potravín 125,92 € PDF
63/2011/73 20. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Bystrická - nákup potravín 24,14 € PDF
62/2011/73 20. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Bystrická - nákup potravín 209,25 € PDF
80/2011/74 19. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Pekníkova - nákup potravín 74,45 € PDF
79/2011/74 19. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Pekníkova - nákup potravín 52,14 € PDF
78/2011/74 19. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Pekníkova - nákup potravín 58,53 € PDF
77/2011/74 19. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Pekníkova - nákup potravín 57,43 € PDF
76/2011/74 19. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Pekníkova - nákup potravín 148,90 € PDF
23/2011/75 19. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Vajanského - nákup potravín 139,64 € PDF
22/2011/75 19. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Vajanského - nákup potravín 263,73 € PDF
74/2011/70 19. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Za hradbami - nákup potravín 18,40 € PDF
73/2011/70 19. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Za hradbami - nákup potravín 14,54 € PDF
72/2011/70 19. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Za hradbami - nákup potravín 160,70 € PDF
71/2011/70 19. 04. 2011 Nowaco MŠ Za hradbami - nákup potravín 194,77 € PDF
60/2011/76 13. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Svätoplukova - nákup potravín 127,30 € PDF
59/2011/76 13. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Svätoplukova - nákup potravín 102,46 € PDF
58/2011/76 13. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Svätoplukova - nákup potravín 146,16 € PDF
57/2011/76 13. 04. 2011 Univerzál | Hanker MŠ Svätoplukova - nákup potravín 81,17 € PDF