Výsledky Komunálnych volieb 2014

Táto informácia bola publikovaná od 16. 11. 2014 do 16. 12. 2014

Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili Komunálne voľby - voľby do samosprávy obcí.
Z celkového počtu v Pezinku zapísaných voličov 19 668 sa zúčastnilo na voľbách 8 022 voličov, čo predstavuje 40,78 %-tnú účasť.


Za primátora Mesta Pezinok bol zvolený Mgr. Oliver Solga.
Získal 4 612 hlasov, čo predstavuje 58,69 % z odovzdaných platných hlasov.

Druhý kandidát - PhDr. Milan Grell - získal 3 140 hlasov, čo predstavuje 39,96 % z odovzdaných platných hlasov.
Tretí kandidát - Ing. Pavol Jánošík, ktorý 8. 11. 2014 odvolal svoju kandidatúru - získal 106 hlasov, čo predstavuje 1,35 % z odovzdaných platných hlasov


Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov:

Č. vol.
obvodu
Por.
číslo
Kandidát Počet platných hlasov
01 1. Ing. Juraj Pátek 1 097
01 2. MUDr. Marián Pátek, MPH 992
01 3. Mgr. Kvetoslava Štrbová 926
01 4. Ing. Marián Šipoš 839
01 5. MUDr. Richard Demovič, PhD., MPH 762
01 6. Peter Wittgrúber 738
01 7. Mgr. Adam Solga 691
02 1. Ľubomír Čech 236
02 2. Viktória Tahotná 211
03 1. prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 976
03 2. prof. Ing. Pavol Alexy, PhD. 827
03 3. Ing. Miloš Andel 781
03 4. Dipl. Ing. Milan Čech 692
03 5. Gabriel Guštafík 610
03 6. Mgr. Božena Mizerová 590
03 7. PhDr. Milan Grell 571
04 1. Ing. Jozef Chynoranský 916
04 2. Mgr. Elena Jurčíková 813
04 3. prof. Ing. Elena Žárska, CSc. 803
04 4. František Féder 764
04 5. Ing. Ján Čech 697
04 6. Mgr. Tomáš Pitoňák 648
04 7. Mgr. Jozef Mikláš 597
05 1. Drahomír Šmahovský 321
05 2. Ing. Michal Svátek, PhD. 277


 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Č. vol.
obvodu
Por.
číslo
Kandidát Počet platných hlasov
01 1. Mgr. Oliver Solga (zvolený za primátora) 1 055
01 2. Ing. arch. Igor Hianik 653
01 3. PhDr. Peter Hyross 635
01 4. Ing. Zlatica Herdová, PhD. 611
01 5. Mgr. Michal Peniak 592
01 6. Ľuboš Hidaši 517
01 7. Ing. Emanuel Noga 438
01 8. Juraj Hanulík 400
01 9. JUDr. Alexander Kliment, PhD. 292
01 10. PhDr. Rastislav Blaško 266
01 11. Ing. Ivan Norocký 261
01 12. Vladimír Neumann 136
02 1. JUDr. Roman Mács 202
02 2. Milan Vencel 150
02 3. Ing. Pavol Jánošík 44
02 4. JUDr. Peter Petrina 42
02 4. Ing. Milan Šimovič 41
02 4. Jozef Pikna 13
03 1. Mgr. Katarína Hlavandová 561
03 2. Bc. Andrej Nosko 474
03 3. RNDr. Miroslav Král, CSc. 429
03 4. JUDr. Peter Jedinák 394
03 5. Mgr. Vladimír Kočí 378
03 6. PaedDr. Elena Matuská 372
03 7. JUDr. Ján Bubeník 240
03 8. Peter Kramár 228
03 9. Mgr. Dušan Baďura 221
03 10. RNDr. August Hájik 169
04 1. Daniel Federl 593
04 2. Mgr. Martin Dulaj 547
04 3. Ing. Pavol Lukačovič 507
04 4. Mgr. Ján Tyko 498
04 5. JUDr. Justín Sedlák 485
04 6. Ing. Marek Trubač 441
04 7. Eduard Stach 435
04 8. Ing. Ján Matuský 422
04 9. Ing. Peter Kadlec 338
04 10. Ing. Martina Ševčíková 276
04 11. Michal Skovajsa 258
04 12. Mgr. Tomáš Minarský 187
04 13. Vladislav Berkovič 137
04 14. Roland Koncz 124
05 1. Mgr. Roman Šmahovský 218
05 2. Mgr. Iveta Bulavová 186
05 3. Ing. Katarína Valenteová, PhD. 88
05 4. Martin Stanko 48


Súvisiace informácie: